DÉTENTES EQUIPE 1
Championnat
Loisir 4 X 4 MIXTE HONNEUR
(Départemental) Forme
V
V
V
V
V
Dernier match / Prochain match
| 11 févr. 11/02 | DÉTENTES EQUIPE 1LOI-1 | 3 - 0 | PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 3PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 3 |
| Octobre 2025 | ||||
| 15 oct. 15/10 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | 3 - 0 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | |
| 17 oct. 17/10 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | Terminé | TOURNOI HALLOWEEN M15 à SENIORS TOURNOI HALLOWEEN M15 à SENIORS | |
| Novembre 2025 | ||||
| 07 nov. 07/11 | MCAVB 2 MCAVB 2 | 0 - 3 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | |
| 12 nov. 12/11 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | 3 - 0 | PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 4 PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 4 | |
| 21 nov. 21/11 | AS NIÇOISE DE VOLLEY-BALL 2 AS NIÇOISE DE VOLLEY-BALL 2 | 0 - 3 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | |
| 26 nov. 26/11 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | 3 - 0 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. 2 MANDELIEU LA NAPOULE V.B. 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 03 déc. 03/12 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | 3 - 0 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL 4 PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL 4 | |
| 08 déc. 08/12 | PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 3 PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 3 | 0 - 3 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | |
| 19 déc. 19/12 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | Terminé | TOURNOI DE NOËL 4x4 M15 à SENIORS TOURNOI DE NOËL 4x4 M15 à SENIORS | |
| Janvier 2026 | ||||
| 07 janv. 07/01 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | 3 - 0 | MOUGINS CÔTE D'AZUR VOLLEY-BALL 2 MOUGINS CÔTE D'AZUR VOLLEY-BALL 2 | |
| 08 janv. 08/01 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 0 - 3 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | |
| 12 janv. 12/01 | PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 4 PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 4 | 0 - 3 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | |
| 21 janv. 21/01 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | 3 - 0 | AS NIÇOISE DE VOLLEY-BALL AS NIÇOISE DE VOLLEY-BALL | |
| Février 2026 | ||||
| 02 févr. 02/02 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL 4 PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL 4 | 0 - 3 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | |
| 06 févr. 06/02 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. 2 MANDELIEU LA NAPOULE V.B. 2 | 0 - 3 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | |
| 11 févr. 11/02 | DÉTENTES EQUIPE 1 LOI-1 | 3 - 0 | PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 3 PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL 3 | |

