Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
COTEAUX
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louka BRIDENNE | #1 |
|
Clarence CHAUVET | #7 |
|
Mathieu PEREZ | #9 |
|
Mady COSTA | #11 |
|
Ethan MARIN DAO | #14 |
|
Ethan BERTRAND | #16 |
|
Hugo LE TRONG | #22 |
|
Ethann SASSI-GARCIA | #30 |
| Staffs | ||
|
Mathis BIGLER | |
|
Ewan FAVOREL | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 18:00:00 sam. 17 mai 2025 |
M18-M
|
3 - 2 |
AS CANNES 2
|
Champ.Depart M18 |
| 2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
AS CANNES 2
|
0 - 3 |
M18-M
|
Champ.Depart M18 |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Louka BRIDENNE | #1 | 0 | ||
|
Clarence CHAUVET | #7 | 0 | ||
|
Mathieu PEREZ | #9 | 0 | ||
|
Mady COSTA | #11 | 0 | ||
|
Ethan MARIN DAO | #14 | 0 | ||
|
Ethan BERTRAND | #16 | 0 | ||
|
Hugo LE TRONG | #22 | 0 | ||
|
Ethann SASSI-GARCIA | #30 | 0 | ||
| Staffs | |||||
|
Mathis BIGLER | ||||
|
Ewan FAVOREL | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||