Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Arnaud Beltrame 212 Av. De Cannes 06580 PEGOMAS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clément MONIEZ | #8 |
|
Mathieu PEREZ | #9 |
|
Mady COSTA | #11 |
|
Ethan MARIN DAO | #14 |
|
Noe SEMMARI | #15 |
|
Ethan BERTRAND | #16 |
|
Ethann SASSI-GARCIA | #30 |
| Staffs | ||
|
Matteo CUSSET | |
|
Ewan FAVOREL | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 17:00:00 sam. 03 mai 2025 |
PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL
|
1 - 3 |
M18-M
|
Champ.Depart M18 |
| 2025-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2025 |
M18-M
|
3 - 2 |
PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL
|
Champ.Depart M18 |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Clément MONIEZ | #8 | 0 | ||
|
Mathieu PEREZ | #9 | 0 | ||
|
Mady COSTA | #11 | 0 | ||
|
Ethan MARIN DAO | #14 | 0 | ||
|
Noe SEMMARI | #15 | 0 | ||
|
Ethan BERTRAND | #16 | 0 | ||
|
Ethann SASSI-GARCIA | #30 | 0 | ||
| Staffs | |||||
|
Matteo CUSSET | ||||
|
Ewan FAVOREL | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||