Date
Jour du match
mercredi 17 décembre
Heure de rendez-vous
19H15
à Gymnase Bertone
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H20
Lieu
Collège Pierre Bertone 653 Rte De Grasse 06600 ANTIBES
Divers
Numéro de journée
09
Numéro de rencontre
SFDA058
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anne-Gaelle HOARAU | #6 |
|
Eline PAZZAGLIA | #7 |
|
Lisa MAACHE | #11 |
|
Valentine ROBERT | #15 |
|
Heba MAZON | #16 |
|
Coralie POUDEVIGNE | #20 |
|
Sophie SICARD | #23 |
|
Iyashii TIONG | #81 |
|
Ophélie THOMAS | #99 |
| Staff | ||
|
Matteo CUSSET | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 13:00:00 dim. 22 mars 2026 |
SEN-F
|
3 - 0 |
OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS VOLLEYBALL
|
Champ.Depart Excellence |
| 2025-12-17 20:30:00 mer. 17 déc. 2025 |
OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS VOLLEYBALL
|
3 - 1 |
SEN-F
|
Champ.Depart Excellence |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Anne-Gaelle HOARAU | #6 | 0 | ||
|
Eline PAZZAGLIA | #7 | 0 | ||
|
Lisa MAACHE | #11 | 0 | ||
|
Valentine ROBERT | #15 | 0 | ||
|
Heba MAZON | #16 | 0 | ||
|
Coralie POUDEVIGNE | #20 | 0 | ||
|
Sophie SICARD | #23 | 0 | ||
|
Iyashii TIONG | #81 | 0 | ||
|
Ophélie THOMAS | #99 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
Matteo CUSSET | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||