Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Collège Pierre Bertone 653 Rte De Grasse 06600 ANTIBES
Divers
Numéro de journée
02
Numéro de rencontre
CFAA007
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emma PIASCO | |
|
Lilou BERNIER | #2 |
|
Manon BOZZA BALDONI | #10 |
|
Gabriella SANTOS | #14 |
|
Rose MARTINEZ | #19 |
|
Maeva CARLETTO | #20 |
|
Noémie DOUKKALI-TABUTIN | #28 |
|
Shahinez LARABI | #29 |
|
Julia NIBAU | #75 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 14:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS VOLLEYBALL
|
3 - 0 |
M18-F-3
|
Champ.Depart Honneur |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Emma PIASCO | #0 | 0 | ||
|
Lilou BERNIER | #2 | 0 | ||
|
Manon BOZZA BALDONI | #10 | 0 | ||
|
Gabriella SANTOS | #14 | 0 | ||
|
Rose MARTINEZ | #19 | 0 | ||
|
Maeva CARLETTO | #20 | 0 | ||
|
Noémie DOUKKALI-TABUTIN | #28 | 0 | ||
|
Shahinez LARABI | #29 | 0 | ||
|
Julia NIBAU | #75 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||