Date
Jour du match
vendredi 16 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase St Hilaire 10-12 Bd Antoine Maure 06130 GRASSE
Divers
Numéro de journée
07
Numéro de rencontre
CFAA034
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emma PIASCO | |
|
Manon BOZZA BALDONI | #10 |
|
Gabriella SANTOS | #14 |
|
Eva TAYLOR | #15 |
|
Rose MARTINEZ | #19 |
|
Maeva CARLETTO | #20 |
|
Noémie DOUKKALI-TABUTIN | #28 |
|
Julia NIBAU | #75 |
| Staff | ||
|
David BERGER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 19:00:00 ven. 16 janv. 2026 |
PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL
|
3 - 0 |
M18-F-3
|
Champ.Depart Honneur |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Emma PIASCO | #0 | 0 | ||
|
Manon BOZZA BALDONI | #10 | 0 | ||
|
Gabriella SANTOS | #14 | 0 | ||
|
Eva TAYLOR | #15 | 0 | ||
|
Rose MARTINEZ | #19 | 0 | ||
|
Maeva CARLETTO | #20 | 0 | ||
|
Noémie DOUKKALI-TABUTIN | #28 | 0 | ||
|
Julia NIBAU | #75 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
David BERGER | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||