Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Collège Pierre Bertone 653 Rte De Grasse 06600 ANTIBES
Divers
Numéro de journée
09
Numéro de rencontre
CFAA041
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne LALEURE | #4 |
|
Maya DURAND BOISSON | #11 |
|
Alexia FERNANDES | #12 |
|
Lou-Ann SERY | #13 |
|
Julie BRATULIC | #16 |
|
Ines GRUAT | #21 |
|
Lou LAGORSE | #25 |
|
Eva VERGNAC TRIQUENOT | #26 |
|
Bianca WULFF | #50 |
|
Eleanor MOMY | #77 |
|
Elizabeth DUGARTE CAMACHO | #83 |
|
Alicia CANTREL FOURRE | #88 |
|
Jena MICHAU | #99 |
| Staff | ||
|
Anne-Gaelle HOARAU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 14:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS VOLLEYBALL
|
3 - 1 |
M18-F-2
|
Champ.Depart Honneur |
Pour ce dernier match de la première phase, notre équipe 2 s’est inclinée 3–1 face à une belle équipe d’Antibes.
Elles terminent le championnat à une très belle 6ᵉ place, avec beaucoup de progrès, d’envie et de combativité tout au long de la saison.
Bravo les filles pour ce parcours, la suite arrive ! 🏐
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Jeanne LALEURE | #4 | 0 | ||
|
Maya DURAND BOISSON | #11 | 0 | ||
|
Alexia FERNANDES | #12 | 0 | ||
|
Lou-Ann SERY | #13 | 0 | ||
|
Julie BRATULIC | #16 | 0 | ||
|
Ines GRUAT | #21 | 0 | ||
|
Lou LAGORSE | #25 | 0 | ||
|
Eva VERGNAC TRIQUENOT | #26 | 0 | ||
|
Bianca WULFF | #50 | 0 | ||
|
Eleanor MOMY | #77 | 0 | ||
|
Elizabeth DUGARTE CAMACHO | #83 | 0 | ||
|
Alicia CANTREL FOURRE | #88 | 0 | ||
|
Jena MICHAU | #99 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
Anne-Gaelle HOARAU | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||