A l’issue de ce tour :
-
- Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule seront qualifiées pour le tour suivant.
-
- Les huit meilleures équipes classées 3ème seront qualifiées pour le tour suivant.
Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase LAETITIA Av. Napoleon Iii 20000 AJACCIO
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louka BRIDENNE | #1 |
|
Joseph DOS SANTOS DE ARAUJO | #8 |
|
Mady COSTA | #11 |
|
Ethan MARIN--DAO | #14 |
|
Charly HANOTEL | #20 |
|
Nolan CHAPPE | #22 |
|
Tao ALLAMAND | #81 |
| Staff | ||
|
Yves DE ALMEIDA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 10:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
GAZELEC AJACCIO VOLLEY-BALL
|
2 - 0 |
M18-M-CDF
|
Challenge DF |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Louka BRIDENNE | #1 | 0 | ||
|
Joseph DOS SANTOS DE ARAUJO | #8 | 0 | ||
|
Mady COSTA | #11 | 0 | ||
|
Ethan MARIN--DAO | #14 | 0 | ||
|
Charly HANOTEL | #20 | 0 | ||
|
Nolan CHAPPE | #22 | 0 | ||
|
Tao ALLAMAND | #81 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
Yves DE ALMEIDA | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||