A l’issue de ce tour :
-
- Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule seront qualifiées pour le tour suivant.
-
- Les huit meilleures équipes classées 3ème seront qualifiées pour le tour suivant.
Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elizabeth DUGARTE CAMACHO | |
|
Sara TATOPOULOS | #6 |
|
Luna VILANOVA | #8 |
|
Ambre HINSINGER | #23 |
|
Eva SIURO-ALBERTO | #24 |
|
Helene NOBLET | #26 |
|
Khalissa RUFAS | #70 |
|
Melissa GOREINI | #82 |
|
Juliette POURCET | #90 |
| Staff | ||
|
Anne-Gaelle HOARAU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 12:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB
|
2 - 1 |
M18-F-CDF
|
Challenge DF |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Elizabeth DUGARTE CAMACHO | ||||
|
Sara TATOPOULOS | #6 | 0 | ||
|
Luna VILANOVA | #8 | 0 | ||
|
Ambre HINSINGER | #23 | 0 | ||
|
Eva SIURO-ALBERTO | #24 | 0 | ||
|
Helene NOBLET | #26 | 0 | ||
|
Khalissa RUFAS | #70 | 0 | ||
|
Melissa GOREINI | #82 | 0 | ||
|
Juliette POURCET | #90 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
Anne-Gaelle HOARAU | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||